| 1 cuota de $29.329 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.329 |
| 3 cuotas de $9.776,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.329 |
| 2 cuotas de $14.664,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.329 |
| 6 cuotas de $6.960,26 | Total $41.761,56 | |
| 9 cuotas de $5.159,94 | Total $46.439,54 | |
| 12 cuotas de $4.283,01 | Total $51.396,14 |
| 6 cuotas de $6.882,53 | Total $41.295,23 |
| 6 cuotas de $6.931,90 | Total $41.591,45 | |
| 9 cuotas de $5.186,99 | Total $46.682,97 | |
| 12 cuotas de $4.248,06 | Total $50.976,73 |
| MARCA | Marvo |
| MODELO | M519 |
| SENSOR | SPCP6662 |
| CONEXIÓN | Cableado |
| DPI | 800/1600/2400/4800/6400/12000 |
| PERSONALIZAR BOTONES | 8D |
| TASA DE ENCUESTA | 1000 Hz |
| ACELERACIÓN | 20G |
| LONGITUD DEL CABLE | Cable de 1,5 m + anillo magnético |
| ILUMINACIÓN | 7 modos de luz de fondo RGB |
| PESO | 85g |
| WEB FABRICANTE | Web del Fabricante |
