| 1 cuota de $329.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $329.999 |
| 9 cuotas de $47.578,52 | Total $428.206,70 | |
| 12 cuotas de $38.565,88 | Total $462.790,60 | |
| 18 cuotas de $29.980,40 | Total $539.647,36 |
| 6 cuotas de $54.999,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $329.999 |
| 2 cuotas de $176.912,46 | Total $353.824,93 | |
| 3 cuotas de $118.403,64 | Total $355.210,92 | |
| 15 cuotas de $33.325,49 | Total $499.882,49 |
| 1 cuota de $362.503,90 | Total $362.503,90 | |
| 6 cuotas de $64.927,30 | Total $389.563,82 |
| 3 cuotas de $134.672,59 | Total $404.017,78 | |
| 6 cuotas de $76.246,26 | Total $457.477,61 | |
| 9 cuotas de $58.340,15 | Total $525.061,41 | |
| 12 cuotas de $49.098,35 | Total $589.180,21 |
| Altura de la caja | 446 |
|---|---|
| Duración del caso | 476 |
| Ancho de caja | 214 |
| Soporte de placa base | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX (305 mm x 277 mm) |
| Color | NEGRO |
| Peso | 7.46 |
| Compatibilidad del radiador | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm |
| Refrigeradores líquidos compatibles | H60, H100i, H115i, H150i |
| Tamaño de la caja | Torre intermedia |
|---|---|
| Fuente de alimentación de caja | ATX |
| Ranuras de expansión de la caja | 7 horizontales |
| Caja frontal IO | (2x) USB 3.2 Gen 1 Tipo A, (1x) Entrada/salida de audio |
| Ventana de caja | Vidrio templado |
| Bahías de unidad internas de 2,5" | 2 |
| Espacio para enrutamiento de cables | 28 mm |
