| 1 cuota de $549.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $549.999 |
| 3 cuotas de $183.333 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $549.999 |
| 2 cuotas de $274.999,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $549.999 |
| 6 cuotas de $130.523,93 | Total $783.143,58 | |
| 9 cuotas de $96.763,16 | Total $870.868,42 | |
| 12 cuotas de $80.318,19 | Total $963.818,25 |
| 6 cuotas de $129.066,43 | Total $774.398,59 |
| 6 cuotas de $129.992,26 | Total $779.953,58 | |
| 9 cuotas de $97.270,38 | Total $875.433,41 | |
| 12 cuotas de $79.662,77 | Total $955.953,26 |
| MARCA | Moonki Sound |
| MODELO | MW-T280 |
| TIPO DE ALTAVOZ | Torre de sonido Activa con conectividad bluetooth |
| PICO DE POTENCIA | 2700 W |
| POTENCIA RMS | 180 W |
| WOOFER | 8" x 2 |
| TWEETER | 2” x 2 |
| LINEA AUX | Si |
| FUNCIÓN DE CONEXIÓN INALÁMBRICA ENTRE UNIDADES (TWS) | Si |
| FUNCIÓN EX BASS | Si |
| CONTROL DE BAJOS Y AGUDOS | Sí |
| ENTRADA DE MIC Y GUITARRA | Si |
| PUERTO USB | Solo para salida de carga 5V |
| PESO DE LA UNIDAD | 12.6 Kg |
| DIMENSIÓN DE LA UNIDAD (LxWxH) | 286 x 316 x 890 mm |
| DIMENSIÓN DE LA CAJA (LxWxH) | 381 x 341 x 998 mm |
| PESO DE LA CAJA (LxWxH) | 14 Kg |
