| 1 cuota de $359.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $359.999 |
| 3 cuotas de $119.999,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $359.999 |
| 2 cuotas de $179.999,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $359.999 |
| 6 cuotas de $85.433,76 | Total $512.602,58 | |
| 9 cuotas de $63.335,82 | Total $570.022,42 | |
| 12 cuotas de $52.571,85 | Total $630.862,25 |
| 6 cuotas de $84.479,77 | Total $506.878,59 |
| 6 cuotas de $85.085,76 | Total $510.514,58 | |
| 9 cuotas de $63.667,82 | Total $573.010,41 | |
| 12 cuotas de $52.142,86 | Total $625.714,26 |
| Garantia | 12 |
|---|---|
| Origen | Argentina |
| Fabricante | NewSan |
| Modelo | DV32X7080 |
| Marca | NOBLEX |
| Relación de contraste | 0 |
| Brillo (cd/m²) | 0 |
| Bluetooth | Si |
| Ethernet | No |
| Cantidad de núcleos del procesador | 0 |
| Capacidad de almacenamiento | 0 |
| Sistema operativo | Android |
| Cantidad de parlantes | 2 |
| Potencia máxima de los parlantes (W) | 0 |
| Relación de aspecto | 16:09 |
| Apagado automático | Si |
| Cables ocultos | No |
| Comando de voz integrado | No |
| Entrada S/PDIF | No |
| Entrada por video componentes | No |
| Entrada por video compuesto | No |
| Entrada de antena RF | No |
| Disney+ (*) | Si |
| Wi-Fi | No |
| Tipo de pantalla (*) | LED |
| Entrada VGA | No |
| Cantidad de puertos USB | 2 |
| Tamaño de pantalla (")(*) | 32.0 |
| TDA | Si |
| Tipo de TV | Smart TV |
| Cantidad de puertos HDMI | 2 |
| Amazon prime | Si |
| Voltaje (V)(*) | 220V |
| Netflix | Si |
| Youtube | Si |
| 3D | No |
| Resolución máxima | 1920 x 1080 |
