| 1 cuota de $21.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.999 |
| 9 cuotas de $3.171,76 | Total $28.545,90 | |
| 12 cuotas de $2.570,95 | Total $30.851,40 | |
| 18 cuotas de $1.998,60 | Total $35.974,96 |
| 6 cuotas de $3.666,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.999 |
| 2 cuotas de $11.793,66 | Total $23.587,33 | |
| 3 cuotas de $7.893,24 | Total $23.679,72 | |
| 15 cuotas de $2.221,60 | Total $33.324,09 |
| 1 cuota de $24.165,90 | Total $24.165,90 | |
| 6 cuotas de $4.328,30 | Total $25.969,82 |
| 3 cuotas de $8.977,79 | Total $26.933,38 | |
| 6 cuotas de $5.082,86 | Total $30.497,21 | |
| 9 cuotas de $3.889,17 | Total $35.002,61 | |
| 12 cuotas de $3.273,08 | Total $39.277,01 |
| MARCA: | MARVO |
| MODELO: | M513 |
| SENSOR: | Óptico |
| DPI: | 800-1600-2400-3200-4000-4800 |
| BOTONES: | 7 (programable) |
| CLASIFICACIÓN DE INTERRUPTORES: | 3 millones de clics |
| RETROILUMINACIÓN: | RGB |
| INTERFAZ: | USB 2.0 |
| LONGITUD DEL CABLE: | 1,6 m |
| DIMENSIONES: | 131 x 70 x 42 mm |
| SOPORTE DEL SISTEMA OPERATIVO: | Windows 7 o más nuevo |
| WEB FABRICANTE: | Web del Fabricante |
