| 1 cuota de $729.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $729.999 |
| 9 cuotas de $105.249,63 | Total $947.246,70 | |
| 12 cuotas de $85.312,55 | Total $1.023.750,60 | |
| 18 cuotas de $66.320,40 | Total $1.193.767,36 |
| 6 cuotas de $121.666,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $729.999 |
| 2 cuotas de $391.352,46 | Total $782.704,93 | |
| 3 cuotas de $261.923,64 | Total $785.770,92 | |
| 15 cuotas de $73.720,16 | Total $1.105.802,49 |
| 1 cuota de $801.903,90 | Total $801.903,90 | |
| 6 cuotas de $143.627,30 | Total $861.763,82 |
| 3 cuotas de $297.912,59 | Total $893.737,78 | |
| 6 cuotas de $168.666,26 | Total $1.011.997,61 | |
| 9 cuotas de $129.055,71 | Total $1.161.501,41 | |
| 12 cuotas de $108.611,68 | Total $1.303.340,21 |
| SKU | MF100W60/T-A1 |
|---|---|
| Peso (Kg) | 52.000000 |
| Eficiencia energética | A+ |
| Inicio Diferido | Si |
| Lavado económico | Si |
| Material Tambor | ACERO INOXIDABLE |
| Panel Digital | Si |
| Tipo de Carga | FRONTAL |
| Tipo de Lavado | Europeo |
| Eficacia del Centrifugado | A |
| Eficacia de Lavado | A |
| Velocidad de Centrifugado (rpm) | 1000 |
| Capacidad de Lavado (kg) | 6KG |
| Display LCD | Si |
| Inverter | No |
| Lavado rápido | Si |
| Cantidad de programas | 15 |
| Programas | "Lavado 15 Min Rápido 45 Min Mix 20°C Mix 40°C Mix 60°C Higiene 90°C Enjuague y Centrifugado Centrifugado EEE Delicados Jeans Algodón frío Algodón 20°C Algodón 40°C Algodón 60°C" |
| Control de temperatura | Si |
| Color | Titanium |
| Dimensiones (ancho x alto x profundidad mm) | 595x850x400 |
| Modelo | MF100W60/T-A1 |
