| 1 cuota de $729.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $729.999 |
| 3 cuotas de $243.333 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $729.999 |
| 2 cuotas de $364.999,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $729.999 |
| 6 cuotas de $173.240,93 | Total $1.039.445,58 | |
| 9 cuotas de $128.431,16 | Total $1.155.880,42 | |
| 12 cuotas de $106.604,19 | Total $1.279.250,25 |
| 6 cuotas de $171.306,43 | Total $1.027.838,59 |
| 6 cuotas de $172.535,26 | Total $1.035.211,58 | |
| 9 cuotas de $129.104,38 | Total $1.161.939,41 | |
| 12 cuotas de $105.734,27 | Total $1.268.811,26 |
| SKU | MF100W60/T-A1 |
|---|---|
| Peso (Kg) | 52.000000 |
| Eficiencia energética | A+ |
| Inicio Diferido | Si |
| Lavado económico | Si |
| Material Tambor | ACERO INOXIDABLE |
| Panel Digital | Si |
| Tipo de Carga | FRONTAL |
| Tipo de Lavado | Europeo |
| Eficacia del Centrifugado | A |
| Eficacia de Lavado | A |
| Velocidad de Centrifugado (rpm) | 1000 |
| Capacidad de Lavado (kg) | 6KG |
| Display LCD | Si |
| Inverter | No |
| Lavado rápido | Si |
| Cantidad de programas | 15 |
| Programas | "Lavado 15 Min Rápido 45 Min Mix 20°C Mix 40°C Mix 60°C Higiene 90°C Enjuague y Centrifugado Centrifugado EEE Delicados Jeans Algodón frío Algodón 20°C Algodón 40°C Algodón 60°C" |
| Control de temperatura | Si |
| Color | Titanium |
| Dimensiones (ancho x alto x profundidad mm) | 595x850x400 |
| Modelo | MF100W60/T-A1 |
