| 1 cuota de $777.777 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $777.777 |
| 3 cuotas de $259.259 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $777.777 |
| 2 cuotas de $388.888,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $777.777 |
| 6 cuotas de $184.579,44 | Total $1.107.476,67 | |
| 9 cuotas de $136.836,90 | Total $1.231.532,10 | |
| 12 cuotas de $113.581,36 | Total $1.362.976,41 |
| 6 cuotas de $182.518,33 | Total $1.095.110,02 |
| 6 cuotas de $183.827,59 | Total $1.102.965,56 | |
| 9 cuotas de $137.554,18 | Total $1.237.987,65 | |
| 12 cuotas de $112.654,51 | Total $1.351.854,20 |
| SKU | MF100W60/T-A1 |
|---|---|
| Peso (Kg) | 52.000000 |
| Eficiencia energética | A+ |
| Inicio Diferido | Si |
| Lavado económico | Si |
| Material Tambor | ACERO INOXIDABLE |
| Panel Digital | Si |
| Tipo de Carga | FRONTAL |
| Tipo de Lavado | Europeo |
| Eficacia del Centrifugado | A |
| Eficacia de Lavado | A |
| Velocidad de Centrifugado (rpm) | 1000 |
| Capacidad de Lavado (kg) | 6KG |
| Display LCD | Si |
| Inverter | No |
| Lavado rápido | Si |
| Cantidad de programas | 15 |
| Programas | "Lavado 15 Min Rápido 45 Min Mix 20°C Mix 40°C Mix 60°C Higiene 90°C Enjuague y Centrifugado Centrifugado EEE Delicados Jeans Algodón frío Algodón 20°C Algodón 40°C Algodón 60°C" |
| Control de temperatura | Si |
| Color | Titanium |
| Dimensiones (ancho x alto x profundidad mm) | 595x850x400 |
| Modelo | MF100W60/T-A1 |
