| Wifi | Si |
| Bluetooth | Si |
| Gps | Si |
| Memoria Ram | 1.5 |
| Memoria Interna | 16 |
| Marca | Samsung |
| Resistente al agua | Si |
| Nfc | Si |
| Mallas Intercambiables | Si |
| Modelo | Watch4 |
| Capacidad De Batería | 247 mAh |
| Funciones Disponibles | Análisis de composición corporal,Sueño avanzado / SpO2 continuo,ECG,Seguimiento de entrenamiento físico / automático,Extensión de su teléfono,Desafíos grupales,Salud de la mujer,Samsung Health,Pagos. |
| Sensores | BioActive Sensor (PPG) Electrocardiograma (ECG) Sensor de análisis de impedancia bioeléctrica (BIA) SPo2 Acelerómetro Barómetro Giroscopio Geomagnético Luz ambiente EXTRAS 100 modos deportivos Detección de ronquidos Control gestual Auto Switch |
| Sistema Operativo | Wear OS con tecnología de Samsung |
| Color | 13873 |
| Tipo De Pantalla | Super AMOLED |
| Tamaño De Pantalla | 1.19 |
| Resolución | 396 x 396 |
| Compatible Con | Android 6.0 o superior |
