| 1 cuota de $359.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $359.999 |
| 3 cuotas de $119.999,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $359.999 |
| 2 cuotas de $179.999,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $359.999 |
| 6 cuotas de $85.433,76 | Total $512.602,58 | |
| 9 cuotas de $63.335,82 | Total $570.022,42 | |
| 12 cuotas de $52.571,85 | Total $630.862,25 |
| 6 cuotas de $84.479,76 | Total $506.878,59 |
| 6 cuotas de $85.085,76 | Total $510.514,58 | |
| 9 cuotas de $63.667,82 | Total $573.010,41 | |
| 12 cuotas de $52.142,85 | Total $625.714,26 |
| Wifi | Si |
| Bluetooth | Si |
| Gps | Si |
| Memoria Ram | 1.5 |
| Memoria Interna | 16 |
| Marca | Samsung |
| Resistente al agua | Si |
| Nfc | Si |
| Mallas Intercambiables | Si |
| Modelo | Watch4 |
| Capacidad De Batería | 247 mAh |
| Funciones Disponibles | Análisis de composición corporal,Sueño avanzado / SpO2 continuo,ECG,Seguimiento de entrenamiento físico / automático,Extensión de su teléfono,Desafíos grupales,Salud de la mujer,Samsung Health,Pagos. |
| Sensores | BioActive Sensor (PPG) Electrocardiograma (ECG) Sensor de análisis de impedancia bioeléctrica (BIA) SPo2 Acelerómetro Barómetro Giroscopio Geomagnético Luz ambiente EXTRAS 100 modos deportivos Detección de ronquidos Control gestual Auto Switch |
| Sistema Operativo | Wear OS con tecnología de Samsung |
| Color | 13873 |
| Tipo De Pantalla | Super AMOLED |
| Tamaño De Pantalla | 1.19 |
| Resolución | 396 x 396 |
| Compatible Con | Android 6.0 o superior |
