| 1 cuota de $329.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $329.999 |
| 3 cuotas de $109.999,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $329.999 |
| 2 cuotas de $164.999,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $329.999 |
| 6 cuotas de $78.314,26 | Total $469.885,58 | |
| 9 cuotas de $58.057,82 | Total $522.520,42 | |
| 12 cuotas de $48.190,85 | Total $578.290,25 |
| 6 cuotas de $77.439,76 | Total $464.638,59 |
| 6 cuotas de $77.995,26 | Total $467.971,58 | |
| 9 cuotas de $58.362,15 | Total $525.259,41 | |
| 12 cuotas de $47.797,60 | Total $573.571,26 |
| Altura de la caja | 446 |
|---|---|
| Duración del caso | 476 |
| Ancho de caja | 214 |
| Soporte de placa base | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX (305 mm x 277 mm) |
| Color | NEGRO |
| Peso | 7.46 |
| Compatibilidad del radiador | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm |
| Refrigeradores líquidos compatibles | H60, H100i, H115i, H150i |
| Tamaño de la caja | Torre intermedia |
|---|---|
| Fuente de alimentación de caja | ATX |
| Ranuras de expansión de la caja | 7 horizontales |
| Caja frontal IO | (2x) USB 3.2 Gen 1 Tipo A, (1x) Entrada/salida de audio |
| Ventana de caja | Vidrio templado |
| Bahías de unidad internas de 2,5" | 2 |
| Espacio para enrutamiento de cables | 28 mm |
