| 1 cuota de $45.404 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.404 |
| 3 cuotas de $15.134,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.404 |
| 2 cuotas de $22.702 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.404 |
| 6 cuotas de $10.775,12 | Total $64.650,76 | |
| 9 cuotas de $7.988,07 | Total $71.892,69 | |
| 12 cuotas de $6.630,49 | Total $79.565,97 |
| 6 cuotas de $10.654,80 | Total $63.928,83 |
| 6 cuotas de $10.731,23 | Total $64.387,41 | |
| 9 cuotas de $8.029,95 | Total $72.269,55 | |
| 12 cuotas de $6.576,39 | Total $78.916,69 |
| MARCA | MARVO |
| MODELO | CM409 |
| ESPECIFICACIONES DEL TECLADO | |
| LLAVES | 104 |
| TIPO DE INTERRUPTOR | Membrana |
| CLASIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR | 10 millones de prensas |
| RUTA CLAVE | 4,0 ± 0,3 mm |
| FUERZA DE FUNCIONAMIENTO | 55 ± 7g |
| LUZ DE FONDO | RGB |
| INTERFAZ | USB 2.0 |
| LONGITUD DEL CABLE | 1.5 m |
| DIMENSIONES | 435 x 128 x 35 mm |
| ESPECIFICACIONES DEL MOUSE | |
| SENSOR | Óptico |
| DPI | 800-1600-2400-3200 |
| BOTONES | 6 |
| CLASIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR | 3 millón de clics |
| LUZ DE FONDO | 7 colores |
| INTERFAZ | USB 2.0 |
| LONGITUD DEL CABLE | 1,5 m |
| ESPECIFICACIONES DEL AURICULAR | |
| SONIDO | estéreo |
| RESPUESTA DE FRECUENCIA | 20 Hz - 20 KHz |
| TAMAÑO DE ALTAVOZ | 40 mm |
| SENSIBILIDAD DEL ALTAVOZ | 105 dB ± 3 dB |
| IMPEDENCIA DEL ALTAVOZ | 32 O |
| TIPO DE MICRÓFONO | Omnidireccional |
| TAMAÑO DEL MICRÓFONO | 6x5 mm |
| SENSIBILIDAD DEL MICRÓFONO | -42 dB ± 3 dB |
| CONECTORES | 2x jack de 3,5 mm |
| LONGITUD DEL CABLE | 1.8 m |
| ESPECIFICACIONES DEL MOUSEPAD | |
| DISEÑO ANTI-SUDOR | Sí |
| BASE DE GOMA ANTIDESLIZANTE | Sí |
| DIMENSIONES | 287 x 244 x 3 mm |
| WEB FABRICANTE | Web del Fabricante |
