| 1 cuota de $59.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.999 |
| 9 cuotas de $8.650,52 | Total $77.854,70 | |
| 12 cuotas de $7.011,88 | Total $84.142,60 | |
| 18 cuotas de $5.450,90 | Total $98.116,36 |
| 6 cuotas de $9.999,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.999 |
| 2 cuotas de $32.165,46 | Total $64.330,93 | |
| 3 cuotas de $21.527,64 | Total $64.582,92 | |
| 15 cuotas de $6.059,09 | Total $90.886,49 |
| 1 cuota de $65.908,90 | Total $65.908,90 | |
| 6 cuotas de $11.804,80 | Total $70.828,82 |
| 3 cuotas de $24.485,59 | Total $73.456,78 | |
| 6 cuotas de $13.862,76 | Total $83.176,61 | |
| 9 cuotas de $10.607,15 | Total $95.464,41 | |
| 12 cuotas de $8.926,85 | Total $107.122,21 |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Compatible con perfil Bluetooth | HFP/HSP/A2DP/AVRCP |
| Distancia de transmisión | ≥10 millones |
| Tipo de altavoz | Φ11 mm a 32 ohmios PET |
| Sensibilidad del receptor (TÍPICA) | ≦-86 dBm |
| Frecuencia de audio (S/N) | ≥96 dB |
| Respuesta de frecuencia | 50 Hz ~ 10 kHz |
| Capacidad de la batería de los auriculares | 3,7 V/30 mAh |
| Tiempo de carga de los auriculares | alrededor de 1,5 h |
| Capacidad de la batería del estuche de carga | 300 mAh/1,11 Wh |
| Tiempo de carga del estuche de carga | alrededor de 1,5 h |
| Tiempo de reproducción de música | alrededor de las 5H |
| Tiempo de conversación | alrededor de 4H |
