| 1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 3 cuotas de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 2 cuotas de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 9 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 12 cuotas de $0 | Total $0 |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 9 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 12 cuotas de $0 | Total $0 |
Garantía BGH
La satisfacción de nuestros usuarios es nuestra prioridad. Por eso, los equipos cuentan con la garantía y todo el respaldo de BGH, la marca líder en climatización de Argentina.
| Capacidad | Frío:5200W - Calor:5300W |
|---|---|
| Tipo de Climatización | Frío/Calor |
| Tipo de Producto | Aire Acondicionado Split |
| Modelo | AS52WCCS |
| Potencia | Frío:1560W - Calor:1470W |
| Eficiencia Energética | A |
|---|---|
| Frigorías | 4500 |
| Inverter | No |
| Nivel Sonoro | Interior alto: 45dB - Interior bajo: 35dB - Exterior: 56,5dB |
| Función Sleep | Sí |
| Función Automática | Sí |
| Función Deshumidificador | Sí |
| Deflector de Aire Móvil | Sí |
| Filtro Antibacterias | Sí |
| Control de Flujo Vertical | Sí |
| Enfriamiento Rápido | Sí |
| Timer | Sí |
| Hot Start | No |
| Display LCD en Control Remoto | Sí |
| Autolimpiante | Sí |
| Intensidad de la Corriente Frio | 7,2 |
| Dimensiones | Unidad Interior: -Ancho:96,5 cm -Alto: 31,9 cm -Profundidad: 21,5 cm Unidad Exterior: -Ancho: 80,5 cm -Alto: 61,5 cm -Profundidad: 37 cm |
|---|---|
| Peso |
Unidad Interior: 11,9 kg |
